幹熄焦鍋爐有(yǒu)多(duō)重?Qnor=77t/h Qmax=80t/h P=3.82MPa t=450℃
2022-06-17
幹熄焦鍋爐,就是我們常說的幹熄焦餘熱鍋爐。客戶今天咨詢的是幹熄焦鍋爐有(yǒu)多(duō)重?鍋爐參數是Qnor=77t/h Qmax=80t/h P=3.82MPa t=450℃,下面是77t/h-80t/h中(zhōng)溫中(zhōng)壓幹熄焦餘熱鍋爐本體(tǐ)和部分(fēn)輔機舍不得重量,供大家參考。
77t/h-80t/h中(zhōng)溫中(zhōng)壓幹熄焦餘熱鍋爐重量參數表
名(míng)稱、規格 | 單 位 | 數 量 | 重 量(t) | 報價 | 圖号或型号 | |
(單價) | ||||||
單重 | 總重 | |||||
一.幹熄焦鍋爐 | ||||||
幹熄焦鍋爐Qnor=77t/h Qmax=80/h P=3.82MPa t=450℃ | 台 | 1 | 1100 | 1100 | ||
附鍋爐吹管消音器 | 台 | 1 | 5 | 5 | ||
附管道消音器 | 台 | 1 | ||||
附主蒸汽切斷閥(含電(diàn)動裝(zhuāng)置) | 個 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||
附安(ān)全閥 | 個 | 3 | 0.3 | 0.9 | ||
附主蒸汽放散閥(含電(diàn)動裝(zhuāng)置) | 個 | 1 | ||||
連續排污膨脹器 V=1.5m³ | 台 | 1 | 1.088 | 1.088 | Lp-1.5 | |
定期排污膨脹器 V=2.7m³ | 個 | 1 | 1.13 | 1.13 | Dp-2.7 | |
固定式慢速鋼絲繩電(diàn)動葫Q=2t H=33m | 台 | 1 | 0.247 | 0.247 | MD1軌号Ⅰ25a | |
附起升電(diàn)機 N=3kW U=380kV | 台 | 1 |
相關産(chǎn)品
- 水泥窯餘熱發電(diàn)鍋爐 (水泥窯純低溫窯尾餘熱發電(diàn)鍋爐) 了解詳情 咨詢報價
- 焦化餘熱回收利用(yòng)鍋爐 (煉焦廠煙氣餘熱發電(diàn)鍋爐) 了解詳情 咨詢報價
- 鋼鐵冶煉餘熱發電(diàn)鍋爐 (鋼鐵冶煉餘熱發電(diàn)鍋爐) 了解詳情 咨詢報價