2022國(guó)内鍋爐大氣污染物(wù)排放限制(實時更新(xīn))
2022-08-02
國(guó)家及省市地方鍋爐大氣污染物(wù)排放限制(單位:mg/m3)(實時更新(xīn) 2022.08.02) | ||||||||
區(qū)域 | 污染物(wù)項限制 | 顆粒物(wù) | 二氧化硫 | 氮氧化物(wù) | 汞及其化合物(wù) | 一氧化碳 | 煙氣黑度 | |
國(guó)标(内蒙古、廣西、甯夏、黑龍江、西藏、安(ān)徽、福建、江西、湖(hú)南、貴州、雲南、甘肅、青海) | 燃煤鍋爐 | 在用(yòng) | 80 | 400 廣西、重慶、四川和貴州550 |
400 | 0.05 | / | ≤1 |
新(xīn)建 | 50 | 300 | 300 | 0.05 | / | ≤1 | ||
重點地區(qū) | 30 | 200 | 200 | 0.05 | / | ≤1 | ||
燃油鍋爐 | 在用(yòng) | 60 | 300 | 400 | - | / | ≤1 | |
新(xīn)建 | 30 | 200 | 250 | - | / | ≤1 | ||
重點地區(qū) | 30 | 100 | 200 | - | / | ≤1 | ||
燃氣鍋爐 | 在用(yòng) | 30 | 100 | 400 | - | / | ≤1 | |
新(xīn)建 | 20 | 50 | 200 | - | / | ≤1 | ||
重點地區(qū) | 20 | 50 | 150 | - | / | ≤1 | ||
生物(wù)質(zhì)鍋爐 | / | / | / | / | / | / | / | |
吉林 | 生物(wù)質(zhì)鍋爐 | 30 | 50 | 250 | - | / | ≤1 | |
遼甯 | 燃煤鍋爐 | 在基準氧含量6%條件下 | 執行國(guó)标 | 35 | 50 | 執行國(guó)标 | / | 執行國(guó)标 |
北京 | 新(xīn)建 | 5 | 10 | 30 | 0.5 | / | 1級 | |
在用(yòng) | 高污染燃料禁燃區(qū)内5外10 | 高污染燃料禁燃區(qū)内10外20 | 高污染燃料禁燃區(qū)内80外150 | 高污染燃料禁燃區(qū)内0.5外0 | / | 1級 | ||
天津 2020 |
燃煤鍋爐 | 在用(yòng) | 10 | 35 | 50 | 0.03 | / | ≤1 |
新(xīn)建 | 10 | 35 | 50 | 0.03 | / | ≤1 | ||
燃油鍋爐 | 在用(yòng) | 10 | 20 | 50 | - | / | ≤1 | |
新(xīn)建 | 10 | 20 | 50 | - | / | ≤1 | ||
燃氣鍋爐 | 在用(yòng) | 10 | 20 | 50 (2022-11 -1開始執 行,在此前80) |
/ | ≤1 | ||
新(xīn)建 | 10 | 20 | 50 | - | 95 | ≤1 | ||
天津 2018 |
生物(wù)質(zhì)鍋爐 | / | 20 | 30 | 150 | 0.05 | 200 | ≤1 |
河北 | 燃煤鍋爐 | 10 | 35 | 50/80 | 0.03 | - | ≤1 | |
燃氣鍋爐 | 5 | 10 | 50 | - | - | ≤1 | ||
燃油鍋爐 | < 20t/h |
10 | 20 | 80 | - | - | ≤1 | |
≥ 20t/h |
10 | 20 | 50 | - | - | ≤1 | ||
生物(wù)質(zhì)鍋爐 | < 20t/h |
20 | 30 | 150 | 0.03 | - | ≤1 | |
≥ 20t/h |
10 | 30 | 80 | 0.03 | - | ≤1 | ||
山(shān)西 | 燃煤鍋爐 | 新(xīn)建 | 10 | 35 | 50 | 0.05 | - | ≤1 |
在用(yòng) | 10/20 | 35/100 | 50/150 | 0.05 | - | ≤1 | ||
燃氣鍋爐 | 新(xīn)建 | 5 | 35 | 50 | - | - | ≤1 | |
在用(yòng) | 5/10 | 35 | 100/50 | - | - | ≤1 | ||
燃油鍋爐 | / | 10 | 35 | 100 | - | - | ≤1 | |
生物(wù)質(zhì)鍋爐 | 新(xīn)建 | 10 | 30 | 50 | 0.05 | 200 | ≤1 | |
在用(yòng) | 10/20 | 30 | 50/150 | 0.05 | 200 | ≤1 | ||
河南 | 燃煤鍋爐 | / | 10 | 35 | 50 | 0.03 | - | ≤1 |
燃油鍋爐 | / | 10 | 20 | 80 | - | - | ≤1 | |
燃氣鍋爐 | / | 5 | 10 | 30/50 | - | - | ≤1 | |
生物(wù)質(zhì)鍋爐 | / | 10 | 35 | 50 | - | - | ≤1 | |
湖(hú)北 | 生物(wù)質(zhì)鍋爐 | 武漢市 | 20 | 150 | - | - | ≤1 | |
武漢市以外 | 30 | 50 | 200 | - | - | ≤1 | ||
其他(tā)鍋爐執行國(guó)标 | ||||||||
山(shān)東 | 全部鍋爐 | 核心區(qū) | 5 | 35 | 50 | 0.05(燃煤及其他(tā)) | - | 1 |
全部鍋爐 | 重點區(qū) | 10 | 50 | 100 | 0.05(燃煤及其他(tā)) | - | 1 | |
/ | 一般區(qū) | 煤油氣10其他(tā)20 | 煤油氣50其他(tā)100 | 100/200 | 0.05(燃煤及其他(tā)) | - | 1 | |
江蘇 | 燃煤鍋爐 | 新(xīn)建在用(yòng) | 10 | 35 | 50 | 0.03 | - | 1 |
燃油鍋爐 | 新(xīn)建在用(yòng) | 10 | 35 | 50 | - | - | 1 | |
燃氣鍋爐 | 新(xīn)建在用(yòng) | 10 | 35 | 50 | - | - | 1 | |
生物(wù)質(zhì)鍋爐 | 城市 | 10 | 35 | 50 | 0.03 | - | 1 | |
其他(tā) | 20 | 50 | 150 | 0.03 | - | 1 | ||
上海 | 生物(wù)質(zhì)外氣态燃料鍋爐 | 在用(yòng) | 10 | 10 | 50 | - | - | ≤1 |
生物(wù)質(zhì)外其他(tā) | 在用(yòng) | 10 | 20 | 50/80 | - | - | 1 | |
生物(wù)質(zhì)鍋爐氣态 | 在用(yòng) | 20 | 20 | 150 | - | 100 | 1 | |
生物(wù)質(zhì)其他(tā) | 在用(yòng) | 20 | 20/100 | 150 | - | 100 | 1 | |
生物(wù)質(zhì)外氣态燃料鍋爐 | 新(xīn)建 | 10 | 10 | 50 | - | 1 | ||
生物(wù)質(zhì)外其他(tā) | 新(xīn)建 | 10 | 10 | 50 | - | 51 | ||
生物(wù)質(zhì)鍋爐氣态 | 新(xīn)建 | 20 | 20 | 150 | - | 100 | ||
生物(wù)質(zhì)其他(tā) | 新(xīn)建 | 20 | 20/100 | 150 | - | 100 | ≤1 | |
浙江杭州 | 燃煤鍋爐 | 新(xīn)建熱電(diàn)及65噸以上 | 5 | 35 | 50 | 0.03 | - | ≤1 |
新(xīn)建其他(tā)燃煤 | 20 | 50 | 150 | 0.05 | - | ≤1 | ||
現有(yǒu)熱電(diàn)及65噸以上 | 10 | 35 | 50 | 0.03 | - | ≤1 | ||
現有(yǒu)其他(tā)燃煤 | 20 | 50 | 150 | 0.05 | - | ≤1 | ||
燃油鍋爐 | 新(xīn)建 | 20 | 35 | 150 | - | - | ≤1 | |
現有(yǒu) | 30 | 200 | 250 | - | - | ≤1 | ||
燃氣鍋爐 | 新(xīn)建 | 10 | 20 | 50 | - | - | ≤1 | |
現有(yǒu) | 20 | 50 | 150 | - | - | ≤1 | ||
生物(wù)質(zhì)鍋爐 | 新(xīn)建 | 10 | 20 | 50 | - | - | ≤1 | |
現有(yǒu) | 20 | 50 | 150 | - | - | ≤1 | ||
摻燒污泥燃煤熱電(diàn)鍋爐 | 新(xīn)建 | 5 | 35 | 50 | 0.05 | - | ≤1 | |
現有(yǒu) | 10 | 35 | 50 | 0.05 | ≤1 | |||
廣東 | 燃煤鍋爐 | 新(xīn)建 在用(yòng) |
30 | 200 | 200 | 0.05 | - | ≤1 |
燃油鍋爐 | 新(xīn)建 在用(yòng) |
20 | 100 | 200 | - | - | ≤1 | |
燃氣鍋爐 | 新(xīn)建 在用(yòng) |
20 | 50 | 150 | - | - | ≤1 | |
燃生物(wù)質(zhì)成型燃料鍋爐 | 新(xīn)建在用(yòng) | 20 | 35 | 150 | - | 200 | ≤1 | |
未實行清潔能(néng)源改造 35t/h及以上燃煤鍋爐 |
/ | 10 | 35 | 50 | - | - | - | |
陝西 | 燃煤鍋爐 | 關中(zhōng) | 10 | 35 | 50 | 0.03 | - | - |
陝北城建 | 10 | 35 | 50 | 0.03 | - | - | ||
其他(tā) | 30/10 | 100/50 | 200/100 | 0.05 | - | - | ||
燃氣鍋爐 | 天然氣 | 10 | 20 | 80/50 | - | - | - | |
其他(tā) | 10 | 50 | 150 | - | - | - | ||
燃油鍋爐 | / | 10 | 20 | 150 | - | - | - | |
生物(wù)質(zhì)鍋爐 | 新(xīn)建 | 10 | 20 | 50 | - | - | - | |
其他(tā) | 20 | 35 | 150 | - | - | - | ||
新(xīn)疆烏魯木(mù)齊 | 燃氣鍋爐 | 新(xīn)建 | - | 10 | 40 | - | 95 | - |
在用(yòng) | 10 | 60 | - | 95 | ≤1 | |||
新(xīn)疆其他(tā)地區(qū) | 執行國(guó)标 | |||||||
四川成都 | 燃煤鍋爐 | 新(xīn)建 | 禁排 | 禁排 | 禁排 | 禁排 | 禁排 | ≤1 |
在用(yòng) | 30 | 200 | 200 | 0.05 | 100 | ≤1 | ||
燃油鍋爐 | 新(xīn)建 | 20 | 20 | 100 | - | 100 | ≤1 | |
在用(yòng) | 30 | 100 | 200 | - | 100 | ≤1 | ||
燃氣鍋爐 | 新(xīn)建 | 10 | 10 | 60 | - | 100 | ≤1 | |
在用(yòng) | 20 | 50 | 150 | - | 100 | ≤1 | ||
生物(wù)質(zhì)鍋爐 | 新(xīn)建 | 20 | 30 | 150 | 100 | |||
在用(yòng) | 30 | 50 | 200 | - | 100 | ≤1 | ||
高污染燃料禁燃區(qū)内 | 新(xīn)建 | 10 | 10 | 30 | - | 100 | ≤1 | |
在用(yòng) | 10 | 10 | 30 | - | 100 | ≤1 | ||
重慶 | 燃煤鍋爐 | 在用(yòng) | 30/50/80 | 200/400/550 | 200/400 | 0.05 | - | ≤1 |
新(xīn)建 | 30/50 | 50/200/300 | 200/300 | 0.05 | - | ≤1 | ||
燃油鍋爐 | 在用(yòng) | 30/60 | 200/300 | 300/400 | - | - | ≤1 | |
新(xīn)建 | 30 | 100/200 | 200/250 | - | - | ≤1 | ||
燃氣鍋爐 | 在用(yòng) | 30 | 50/100 | 400 | - | - | ≤1 | |
新(xīn)建 | 20 | 50 | 200 | - | - | ≤1 |